No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. TULANG MAS - 01.743.502.5-641.000 | Rp. 5.326.744.391,23 |
Rp. 5.326.744.391,23 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | ARSYILA JAYA KONSTRUKSI - 92.459.567.1-643.000 | Rp. 5.453.017.268,70 |
Rp. 5.453.017.268,70 |
|||||||||
3 | PRIYA ARTHATAMA JAYA - 95.400.464.4-609.000 | Rp. 5.480.998.090,58 |
Rp. 5.480.998.090,58 |
|||||||||
4 | CV SEMANGAT JAYA - 01.438.502.5-641.000 | Rp. 5.855.476.699,14 |
Rp. 5.855.476.699,14 |
|||||||||
5 | CV.MITRA JAYA ABADI - 72.008.600.8-606.000 | Rp. 5.920.131.264,90 |
Rp. 5.920.131.264,90 |
|||||||||
6 | PT. KARYA SEJATI UTAMA - 01.490.638.2-603.000 | Rp. 5.791.998.000,00 |
Rp. 5.791.998.000,00 |
|||||||||
7 | CV. Putra Daerah - 02.876.283.9-617.000 | Rp. 5.354.997.647,64 |
Rp. 5.354.997.647,64 |
- Tidak mengupload/mengunggah surat dukungan bahan U-ditch 60.80 - 120 cm + Cover (G. 20 Ton) (tidak sesuai Bab III IKP poin 28.12.b.2) f) dan Bab IV LDP poin F;) | ||||||||
8 | CV. SINAR MAS - 01.829.549.3-617.000 | Rp. 5.912.675.411,53 |
Rp. 5.912.675.411,53 |
|||||||||
9 | CV. LINDA WIRA KARYA - 83.347.375.4-643.000 | Rp. 5.732.797.434,40 |
Rp. 5.732.797.434,40 |
|||||||||
10 | cv maulana jaya - 85.796.348.2-603.000 | Rp. 5.675.988.174,60 |
Rp. 5.675.988.174,60 |
|||||||||
11 | DYVY JAYA SAKTI - 75.830.372.1-617.000 | Rp. 5.918.892.127,11 |
Rp. 5.918.892.127,11 |
|||||||||
12 | CV. HIDAYAH - 31.377.382.2-621.000 | |
|
|||||||||
13 | BUDI JAYA - 01.203.266.0-641.000 | |
|
|||||||||
14 | CV. DINNAR CAHYA - 95.935.578.5-624.000 | |
|
|||||||||
15 | karya abadi perkasa - 92.924.181.8-623.000 | |
|
|||||||||
16 | cv.permata abadi - 84.043.389.0-642.000 | |
|
|||||||||
17 | cv.asri karya utama - 81.048.187.9-311.000 | |
|
|||||||||
18 | CV. ARTHA GIBRAN PERKASA - 90.741.903.0-617.000 | |
|
|||||||||
19 | CV. BAROKAH ABADI - 03.008.861.1-617.000 | |
|
|||||||||
20 | cv akrindo jaya abadi - 94.607.368.1-615.000 | |
|
|||||||||
21 | PT. DWI INDAH KARYA - 01.538.329.2-641.000 | |
|
|||||||||
22 | CV. BERKAH MULIA - 31.279.663.4-617.000 | |
|
|||||||||
23 | CV. Karya Anak Bangsa - 66.102.503.1-617.000 | |
|
|||||||||
24 | KARYA TEHNIK - 02.211.081.1-617.000 | |
|
|||||||||
25 | CV DUTA PERKASA - 75.339.360.2-617.000 | |
|
|||||||||
26 | CV. WIRANIAGA - 31.621.471.7-617.000 | |
|
|||||||||
27 | CAHYA GRAFIKA - 85.445.058.2-624.000 | |
|
|||||||||
28 | Permata Mandiri - 81.001.830.9-617.000 | |
|
|||||||||
29 | CV.Marga Anugrah Jaya - 41.299.281.0-617.000 | |
|
|||||||||
30 | cv bj - 02.596.128.5-617.000 | |
|
|||||||||
31 | Purnama Jaya - 01.829.277.1-617.000 | |
|
|||||||||
32 | PT. Bumindo Sakti - 31.662.993.0-642.000 | |
|
|||||||||
33 | CV.LANGGENG - 01.438.671.8-603.000 | |
|
|||||||||
34 | CV. LINGGIS NUSANTARA - 94.463.553.1-612.000 | |
|
|||||||||
35 | CV. JBOKS - 83.981.995.0-626.000 | |
|
|||||||||
36 | CV. ARMADA KARYA - 01.219.882.6-626.000 | |
|
|||||||||
37 | CV. SURYA PRANIDA - 03.008.242.4-624.000 | |
|
|||||||||
38 | CV GALIPAT TISAGA - 92.904.964.1-612.000 | |
|
|||||||||
39 | PT Beton Citra Abadi - 31.470.985.8-602.000 | |
|
|||||||||
40 | CV. REYHAN CONSTRUCTION - 96.730.693.7-623.000 | |
|
|||||||||
41 | CV. HASAN SEJATI - 02.230.147.7-642.000 | |
|
|||||||||
42 | CV. LINTIKA MULTI PERSADA - 03.105.951.2-643.000 | |
|
|||||||||
43 | CV. PELANGI - 01.109.507.2-641.000 | |
|
|||||||||
44 | PT.CALVARY ABADI - 01.440.283.8-641.000 | |
|
|||||||||
45 | CV. KARYA PERTIWI - 01.233.741.6-612.000 | |
|
|||||||||
46 | CV. SRIWIJAYA CIPTA SEJAHTERA - 95.440.976.9-649.000 | |
|
|||||||||
47 | CV.BINA KARYA NUSANTARA - 95.306.626.3-617.000 | |
|
|||||||||
48 | CV. SUMBER AGUNG - 01.141.089.1-641.000 | |
|
|||||||||
49 | EMBUN SARI ALAM, CV - 02.841.319.3-644.000 | |
|
|||||||||
50 | DWIMAS MATRA - 73.343.110.0-652.000 | |
|
|||||||||
51 | CV. WIRA TAMA - 01.701.711.2-653.000 | |
|
|||||||||
52 | RIZKA ABADI - 01.743.770.8-641.000 | |
|
|||||||||
53 | WIDYA ABADI SEJAHTERA - 65.222.677.0-653.000 | |
|
|||||||||
54 | CV.MITRA SAKTI - 02.015.956.2-626.000 | |
|
|||||||||
55 | CV. DJAYATRI - 83.830.296.6-629.000 | |
|
|||||||||
56 | CV. ARKAN JAYA - 75.046.480.2-627.000 | |
|
|||||||||
57 | CV. ARYA PUTRA - 82.128.373.6-657.000 | |
|
|||||||||
58 | CV. MARANGGA TADEWA - 96.838.315.8-657.000 | |
|
|||||||||
59 | CV. BERLIAN NIAGARI - 84.032.447.9-611.000 | |
|
|||||||||
60 | CV.KALINDO - 01.707.607.6-606.000 | |
|
|||||||||
61 | PT. MIX PRO INDONESIA - 75.145.918.1-606.000 | |
|
|||||||||
62 | CV LINTAS GEMILANG - 94.053.769.9-643.000 | |
|
|||||||||
63 | CV. GRAHA CIPTA MULYA - 02.515.440.2-653.000 | |
|
|||||||||
64 | PT. DJASA BANGUN MANDIRI - 41.508.544.8-542.000 | |
|
|||||||||
65 | CV Unimix Karya Andalan - 91.512.526.4-652.000 | |
|
|||||||||
66 | CV. WAHANA CITRA LESTARI - 02.370.614.6-603.000 | |
|
|||||||||
67 | CV WISA TUNGGAL PERKASA - 75.989.232.6-603.000 | |
|
|||||||||
68 | PT. GENTAYU CAKRA WIBOWO - 31.153.902.7-614.000 | |
|
|||||||||
69 | CV. Karya Indah Internusa - 02.257.358.8-607.000 | |
|
|||||||||
70 | PT. Bumi Sumatera Intercontinental - 94.158.381.7-322.000 | |
|
|||||||||
71 | PT. SAKTI KARYA BERJAYA - 91.453.701.4-444.000 | |
|
|||||||||
72 | CV. DANA INDAH - 02.777.099.9-619.000 | |
|
|||||||||
73 | Century Nusanta Konstruksi - 43.883.525.8-649.000 | |
|
|||||||||
74 | CV. GRAHA UTAMA - 02.924.510.7-915.000 | |
|
|||||||||
75 | PT.AKKARYA JAYA PRATAMA - 90.679.417.7-609.000 | |
|
|||||||||
76 | CV HENZON - 91.829.769.8-601.000 | |
|
|||||||||
77 | CV.MANDIRI JAYA - 71.306.286.7-603.000 | |
|
|||||||||
78 | RONTU BURA GENERAL CONTRACTOR - 92.726.630.4-657.000 | |
|
|||||||||
79 | CV.ADAM PUTRA JAYA - 02.397.618.6-602.000 | |
|
|||||||||
80 | Terbit Fajar - 92.736.171.7-604.000 | |
|
|||||||||
81 | PT. ANUGERAH BETON INDONESIA MANUNGGAL - 85.978.641.0-606.000 | |
|
|||||||||
82 | PT. GREEN CONTRACTOR - 02.609.221.3-617.000 | |
|
|||||||||
83 | Mutiara Katiga - 85.282.092.7-602.000 | |
|
|||||||||
84 | CV. SONO KEMBANG BARU - 02.515.798.3-617.000 | |
|
|||||||||
85 | TWINS-co teknikal - 75.634.798.5-602.000 | |
|
|||||||||
86 | cv. fiesta merdeka - 02.246.947.2-321.000 | |
|
|||||||||
87 | CV. AR TECHINDO - 82.800.921.7-321.000 | |
|
|||||||||
88 | CV. AGUNSELA - 03.045.551.3-101.000 | |
|
|||||||||
89 | CV. IMAKA INDONESIA - 93.707.605.7-643.000 | |
|
|||||||||
90 | CV. DAMAR SAKTI - 84.044.321.2-619.000 | |
|
|||||||||
91 | JATI JAYA - 02.211.236.1-617.000 | |
|
|||||||||
92 | pt.sugih waras jaya - 70.888.410.1-648.000 | |
|
|||||||||
93 | CV. BINA ARTHA UTAMA - 01.425.156.5-614.000 | |
|
|||||||||
94 | CV. BUANA ARTHA JAYA (BAJ) - 86.699.060.9-652.000 | |
|
|||||||||
95 | CV. KEMUNING SEMBILAN - 01.910.368.8-429.000 | |
|
|||||||||
96 | CV. Mutiara Eka Perkasa - 21.020.836.9-617.000 | |
|
|||||||||
97 | BUMI KARYA UTAMA - 73.526.591.0-626.000 | |
|
|||||||||
98 | CV.DEA KONTRAKTOR - 02.806.897.1-646.000 | |
|
|||||||||
99 | CV. Putra Nusantara - 31.589.542.5-525.000 | |
|
|||||||||
100 | CV. GENTA BERLIAN TEKHNIK - 02.609.360.9-609.000 | |
|
|||||||||
101 | CV.PRESTASI MANDIRI - 02.822.863.3-606.000 | |
|
|||||||||
102 | Jaya Abadi - 02.713.621.7-612.000 | |
|
|||||||||
103 | FAMA CONSTRUCTION - 72.810.861.4-603.000 | |
|
|||||||||
104 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
|||||||||
105 | CV. SARTIKA - 01.535.244.6-608.000 | |
|
|||||||||
106 | CV. Alaric Karya - 75.984.473.1-603.000 | |
|
|||||||||
107 | CV. MENARA HIJAU - 66.350.637.6-617.000 | |
|
|||||||||
108 | CV. PUTRA RANU - 02.313.502.3-624.000 | |
|
|||||||||
109 | CV.GENDHIS - 02.843.719.2-624.000 | |
|
|||||||||
110 | CV. ABIMANYU - 71.122.686.0-601.000 | |
|
|||||||||
111 | CV. RAGAKU - 72.046.092.2-606.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak