No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUMI INDO ERLANGGA - 31.352.032.2-617.000 | Rp 536.388.028,68 | Rp 536.388.028,68 | 1. penawaran dibawah 80% dari HPS, sehingga sesuai ketentuan maka dilakukan evaluasi kewajaran harga.. 2. pada tanggal 25 Juni 2018, pokja 221-2018 paket pekerjaan Rehab SDN Sarirogo Sidoarjo mengirimkan email kepada CV. BUMI INDO ERLANGGA sesuai alamat email yang tercantum dalam SPSE perihal surat klarifikasi kewajaran harga yang berisi permintaan file RAB dan AHSP dalam format excel, file scan bukti pembelian material yang pernah dilakukan di sidoarjo / surabaya pada tahun 2018, dan file scan bukti pembayaran upah yang pernah dilakukan pada pekerjaan sebelumnya didaerah Sidoarjo / Surabaya pada tahun 2018.. 3. pada tanggal 28 Juni 2018, CV. BUMI INDO ERLANGGA mengirimkan balasan email yang berisi file RAB dan AHSP dalam format excel, file scan bukti pembelian material yang pernah dilakukan di sidoarjo / surabaya pada tahun 2018, dan file scan bukti pembayaran upah yang pernah dilakukan pada pekerjaan sebelumnya didaerah Sidoarjo / Surabaya pada tahun 2018.. 4. dari item no.2 dan 3 diatas, maka pokja meneliti dan mengevaluasi kewajaran harga dari CV. BUMI INDO ERLANGGA.. 5. adapun hasil dari Evaluasi Kewajaran Harga adalah dinyatakan Tidak Wajar, sehingga tidak memenuhi persyaratan.. | ||||||||
2 | CV.ANDAN SARI - 31.276.530.8-617.000 | Rp 575.434.552,99 | Rp 575.434.552,99 | ![]() |
||||||||
3 | CV.AFLA SEJAHTERA - 31.687.237.3-617.000 | Rp 576.193.485,49 | Rp 576.193.485,49 | |||||||||
4 | JATI JAYA - 02.211.236.1-617.000 | Rp 594.503.284,49 | Rp 594.503.284,49 | |||||||||
5 | cv.sakatama djaja - 73.021.186.9-626.000 | |||||||||||
6 | CV. MENARA HIJAU - 66.350.637.6-617.000 | |||||||||||
7 | CV.HASMANDIRI - 02.941.396.0-734.000 | |||||||||||
8 | CV.BIMA SAKTI - 01.203.264.5-603.000 | |||||||||||
9 | CV. FENNDY JAYA - 31.802.916.1-643.000 | |||||||||||
10 | CV.WARDHANI - 02.969.500.4-609.000 | |||||||||||
11 | CV. WAHYU BANGUN ABADI - 02.562.896.7-603.000 | |||||||||||
12 | CV MITRA KARYA - 75.275.327.7-603.000 | |||||||||||
13 | CV. SINAR MULYA - 01.610.359.0-609.000 | |||||||||||
14 | CV. SIDO REJO - 01.979.003.9-617.000 | |||||||||||
15 | CV. ARTHA MEDIA PERSADA - 31.637.014.7-608.000 | Rp 607.033.699,37 | Rp 607.033.699,37 | |||||||||
16 | CV. UDAT - 02.524.980.6-619.000 | |||||||||||
17 | CV. KEMUNING SEMBILAN - 01.910.368.8-429.000 | |||||||||||
18 | ADI DJAYA, CV - 01.546.286.4-617.000 | Rp 655.457.176,39 | Rp 655.457.176,39 | |||||||||
19 | CV.KARYA CIPTA PERDANA - 01.829.303.5-643.000 | |||||||||||
20 | KARYA TEHNIK - 02.211.081.1-617.000 | |||||||||||
21 | CV. JEMBAR USAHA - 01.438.626.2-641.000 | |||||||||||
22 | cv araya - 31.268.090.3-617.000 | |||||||||||
23 | CV.TIGA PILAR MITRA SEJATI - 80.943.981.3-603.000 | Rp 626.324.258,67 | Rp 626.324.258,67 | |||||||||
24 | CV. PANDAN WANGI - 02.876.095.7-617.000 | |||||||||||
25 | CV. SONO KEMBANG BARU - 02.515.798.3-617.000 | |||||||||||
26 | CV. KENONGO JAYA - 01.203.249.6-603.000 | |||||||||||
27 | CV. PERMATA LAND - 31.697.409.6-603.000 | |||||||||||
28 | CV. DAMAR JAGAD - 31.443.197.4-617.000 | |||||||||||
29 | CV. TIRTAMAS TEKNIK - 31.442.934.1-617.000 | |||||||||||
30 | FIRDA JAYA PATTINAMA - 02.391.422.9-617.000 | |||||||||||
31 | BUDI JAYA - 01.203.266.0-641.000 | Rp 620.239.549,60 | Rp 620.239.549,60 | |||||||||
32 | CV. LUTFI BANGUN PERSADA - 02.562.897.5-603.000 | |||||||||||
33 | Purnama Jaya - 01.829.277.1-603.000 | |||||||||||
34 | CV. MITRA PERKASA - 75.722.710.3-626.000 | |||||||||||
35 | CV. SINAR MAS - 01.829.549.3-617.000 | |||||||||||
36 | CV. KUSUMA BANGSA - 02.320.804.4-644.000 | |||||||||||
37 | PT AJI SAKA SURYA - 66.599.952.0-604.000 | |||||||||||
38 | CV DUA TUJUH - 74.917.710.1-626.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak