No | Nama Peserta | K | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. KARINA PERMATA SAFIR - 02.208.969.2-614.000 | Rp 258.463.000,00 | Rp 258.463.000,00 | Tidak dapat membuktikan peralatan yang ditawarkan | ||||||
2 | CV. KENONGO JAYA - 01.203.249.6-603.000 | Rp 260.459.000,00 | Rp 260.459.000,00 | ![]() |
||||||
3 | Permata Mandiri - 81.001.830.9-617.000 | Rp 263.737.000,00 | Rp 263.737.000,00 | |||||||
4 | CV. LAKSANA - 70.087.759.0-603.000 | Rp 266.922.000,00 | Rp 266.922.000,00 | |||||||
5 | cv.sakatama djaja - 73.021.186.9-626.000 | |||||||||
6 | CV TRI MULIA JAYA - 72.462.532.2-617.000 | |||||||||
7 | CV. UDAT - 02.524.980.6-619.000 | |||||||||
8 | sekar harum persada - 31.265.535.0-617.000 | |||||||||
9 | CV WARU MAS - 01.232.730.0-609.000 | |||||||||
10 | CV. TETRACONA - 31.714.308.9-604.000 | |||||||||
11 | CV KELUARGA JAYA - 01.661.607.0-641.000 | |||||||||
12 | CV. GENTA BERLIAN TEKHNIK - 02.609.360.9-609.000 | |||||||||
13 | CV.HASMANDIRI - 02.941.396.0-734.000 | |||||||||
14 | CV. FENNDY JAYA - 31.802.916.1-643.000 | |||||||||
15 | cv. cahaya abadi sentosa - 02.549.091.3-608.000 | |||||||||
16 | CV. NASHFARA - 72.047.853.6-624.000 | |||||||||
17 | CV. KEMUNING SEMBILAN - 01.910.368.8-429.000 | |||||||||
18 | CV.RARA - 31.282.257.0-617.000 | |||||||||
19 | DUTA KARTIKA - 01.546.082.7-617.000 | |||||||||
20 | CV. ALAN MEGA JAYA - 31.618.691.5-603.000 | |||||||||
21 | CV. KUSMA JAYA - 66.366.097.5-617.000 | |||||||||
22 | cv.wisma kencana - 01.233.618.6-603.000 | |||||||||
23 | cv araya - 31.268.090.3-617.000 | |||||||||
24 | CV.AFLA SEJAHTERA - 31.687.237.3-617.000 | |||||||||
25 | CV. PANDAN WANGI - 02.876.095.7-617.000 | |||||||||
26 | CV. SONO KEMBANG BARU - 02.515.798.3-617.000 | |||||||||
27 | CV. PERMATA LAND - 31.697.409.6-603.000 | Rp 305.265.000,00 | Rp 305.265.000,00 | Tidak dievaluasi | ||||||
28 | CV. Restu Nanda - 02.026.207.7-643.000 | |||||||||
29 | FAMA CONSTRUCTION - 72.810.861.4-603.000 | |||||||||
30 | CV. DAMAR JAGAD - 31.443.197.4-617.000 | |||||||||
31 | CV. TIRTAMAS TEKNIK - 31.442.934.1-617.000 | |||||||||
32 | CV ANDI JAYA ABADI - 75.183.260.1-603.000 | Rp 268.182.100,00 | Rp 268.182.100,00 | Tidak dievaluasi | ||||||
33 | Purnama Jaya - 01.829.277.1-603.000 | |||||||||
34 | PT. Multi Info Infrastruktur - 82.669.053.9-609.000 | |||||||||
35 | CV. CIPTA ANUGRAH MANDIRI - 31.803.622.5-603.000 | |||||||||
36 | INDO TECHNIK MURNI - 02.025.246.6-608.000 | |||||||||
37 | CV. Prima Perkasa Engineering - 02.909.652.6-606.000 | |||||||||
38 | CV MITRA KARYA - 75.275.327.7-603.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak