No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pt prima jaya baru - 01.490.644.0-641.000 | Rp 3.200.815.092,42 | Rp 3.200.815.092,42 | ![]() |
||||||||
2 | PT. LIMAN JAYA TRANS MIX - 75.090.452.6-624.000 | Rp 3.204.968.676,78 | Rp 3.204.968.676,78 | |||||||||
3 | PT. PUNDI KENCANA MAKMUR - 02.458.154.8-604.000 | Rp 3.308.037.836,09 | Rp 3.308.037.836,09 | Tidak hadir pada saat pembuktian kualifkasi | ||||||||
4 | CAHAYA AGUNG PERDANA KARYA - 01.489.959.5-627.000 | Rp 3.363.840.904,49 | Rp 3.363.840.904,49 | |||||||||
5 | CV. Yahya Karya Makmur - 66.852.406.9-603.000 | |||||||||||
6 | PT. KARYA USAHA BHAKTI - 73.386.605.7-617.000 | |||||||||||
7 | PANCA KARYA - 02.391.627.3-641.000 | |||||||||||
8 | PT. KARYA SEJATI UTAMA - 01.490.638.2-603.000 | Rp 3.277.188.582,80 | Rp 3.277.188.582,80 | - Tidak mengupload ijazah dan SKA personil - Tidak mengupload dukungan u ditch | ||||||||
9 | PT. SIGMA TEKNIK MULTI STRUKTUR - 31.221.371.3-657.000 | Rp 3.465.844.564,98 | Rp 3.465.844.564,98 | Tidak dilakukan evaluasi | ||||||||
10 | CV. SAMUDRA JAYA - 73.521.209.4-626.000 | |||||||||||
11 | PT. WIRA SATYA NIAGA - 74.283.905.3-602.000 | |||||||||||
12 | PT. DUTA KULAWANGSA RAHARJA - 02.600.004.2-641.000 | Rp 2.956.140.947,82 | Rp 2.956.140.947,82 | - Tidak mengupload surat perjanjian sewa peralatan excavator, dump truck, wheel loader, motor grader, vibator roller, tandem roller dan AMP - Tidak menguraikan metode pekerjaan Beton Mutu Sedang K-250 fc 20 Mpa dan Pipa Drainase PVC AW dia. 5 - Surat dukungan u-ditch tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan | ||||||||
13 | PT PANCA INDAH JAYAMAHE - 02.700.201.3-609.000 | |||||||||||
14 | CV WARU MAS - 01.232.730.0-609.000 | |||||||||||
15 | CV Prima Media Nusantara - 70.319.540.4-617.000 | |||||||||||
16 | PT. NAHENDRA PUTRA - 02.876.152.6-617.000 | Rp 3.388.938.428,88 | Rp 3.388.938.428,88 | Tidak dilakukan evaluasi | ||||||||
17 | PT. DARLIN AUDIYA - 02.514.905.5-609.000 | |||||||||||
18 | PT. SRIWIJAYA PERKASA - 21.033.230.0-654.000 | |||||||||||
19 | PT. JAYA KIRANA SAKTI - 72.039.002.0-609.000 | Rp 3.537.932.670,67 | Rp 3.537.932.670,67 | Tidak dilakukan evaluasi | ||||||||
20 | PT. DUTA EKONOMI - 01.232.877.9-644.000 | |||||||||||
21 | KARYA TEHNIK - 02.211.081.1-617.000 | |||||||||||
22 | CV KARYA MATAHUN - 82.350.251.3-601.000 | |||||||||||
23 | RAFLINDO JAYA MANDIRI - 75.959.228.0-603.000 | |||||||||||
24 | PT. Bumindo Sakti - 31.662.993.0-642.000 | |||||||||||
25 | PT. KARYA MULYA MADURA - 73.205.746.8-644.000 | |||||||||||
26 | CV. UDAT - 02.524.980.6-619.000 | |||||||||||
27 | CV. KEMUNING SEMBILAN - 01.910.368.8-429.000 | |||||||||||
28 | CV.RARA - 31.282.257.0-617.000 | |||||||||||
29 | masda skay - 80.814.871.2-211.000 | |||||||||||
30 | CV. CALLISTA - 75.152.062.8-608.000 | |||||||||||
31 | CV KELUARGA JAYA - 01.661.607.0-641.000 | |||||||||||
32 | PT. HASTA PRAJATAMA - 01.546.085.0-641.000 | |||||||||||
33 | CV. SARANA BINA YASA - 83.770.520.1-614.000 | |||||||||||
34 | PT. DWI INDAH KARYA - 01.538.329.2-641.000 | Rp 3.199.993.287,82 | Rp 3.199.993.287,82 | Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan melebihi dari yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan | ||||||||
35 | PT. ESTETIKA KENCANA JAYA - 31.251.201.5-618.000 | |||||||||||
36 | cv.wisma kencana - 01.233.618.6-603.000 | |||||||||||
37 | CV. PANDAN WANGI - 02.876.095.7-617.000 | |||||||||||
38 | CV. JATI AGUNG - 01.545.981.1-641.000 | |||||||||||
39 | CV. SONO KEMBANG BARU - 02.515.798.3-617.000 | |||||||||||
40 | PT Jatim Prasarana Utama - 02.054.267.6-604.000 | |||||||||||
41 | CV. PERMATA LAND - 31.697.409.6-603.000 | |||||||||||
42 | CV.RIZKI.ABADI - 02.392.021.8-617.000 | |||||||||||
43 | CV. DAMAR JAGAD - 31.443.197.4-617.000 | |||||||||||
44 | CV. TIRTAMAS TEKNIK - 31.442.934.1-617.000 | |||||||||||
45 | PT. YANG ANDALAN UTAMA - 02.370.225.1-641.000 | |||||||||||
46 | MULYA USAHA JAYA,CV - 02.175.766.1-619.000 | |||||||||||
47 | CV. WIRANIAGA - 31.621.471.7-617.000 | |||||||||||
48 | PT. LANGGENG DUA ANUGERAH - 03.008.729.0-617.000 | |||||||||||
49 | Prisma Teknik, CV. - 02.113.622.1-611.000 | |||||||||||
50 | CV.SANJAYA KARYA PERSADA - 75.469.537.7-614.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak