Kode Tender | 17584111 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENINGKATAN JALAN SIMPANG TIGA TULANGAN, JALAN TULANGAN - KEPADANGAN DAN JALAN KEPADANGAN - BULANG Tender Ulang | |||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Juni 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 71.200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 71.199.992.661,08 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Besar | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 71 peserta |