Kode Tender | 17864111 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | JASA KONSULTAN PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN TULANGAN - DURUNG BEDUG, PENINGKATAN JALAN BANJARPANJI - TANGGULANGIN | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Januari 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Kualifikasi [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 300.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 297.410.239,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 59 peserta |