Kode Paket | 17936111 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan TIC | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 April 2022 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | |||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.928.376,80 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |