Kode Paket | 18472111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja modal bangunan gedung kantor-rehab ruang PKK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KECAMATAN SIDOARJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 165.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 164.874.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|