Kode Paket | 20013111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanaja Jasa Konsultansi Beriorintasi layanan - Jasa Konsultansi Management / JASA KONSULTANSI/ PENDAMPINGAN USAHA MIKRO NAIK KELAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sidoarjo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 40.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 39.985.292,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |