Kode Paket | 20680111 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Dari RT 6 sampai RT 10,11 RW 4 Desa Bangsri Sukodono (**), Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Desa Jumputrejo Sukodono (**), Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Desa Kebonagung Sukodono (**) | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 44.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 43.921.646,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |