Kode Paket | 22918111 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan BLUD Puskesmas Krembung | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat pekerjaan Pemeliharaan gedung Puskesmas krembung 2023.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 November 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sidoarjo | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Puskesmas Krembung | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 175.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 169.750.384,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |